| Helyszín | A munka tárgya | Teljesített hossz (m) | Megrendelő | Év | 
| Budapest Liszt Ferenc repülőtér | DN 800 vasbeton cső sajtolása valamint az ehhez tartozó indító és fogadóakna kialakítása | SADE-Magyarország Mélyépítő Kft. | 2020 | |
| Budapest | Orbánhegyi csapadékvíz-főgyűjtőcsatorna építési munkálatai során DN 1000 vasbeton csővezeték feltárás nélküli technológiával történő kivitelezése | RELID BAU Közműépítő Kft. | 2019 | |
| Budapest VIII. kerület | Sajtolási feladatok elvégzése 2x69 méter hosszban, ROCLA tipusú vasbeton cső besajtolása pilótafuratos irányítással | Kraftszer Vállalkozási Kft. | 2019 | |
| M2 gyorsforgalmi út Budapest - Vác (17+535-37+150 km sz.) közötti szakasz 2x2 sávos bővítésének és kapcsolódó építményeinek tervezési és kivitelezési feladatainak elvégzéséhez kapcsolódó sajtolási feladatok | D1000 vb cső sajtolása aknaépítésekkel, hátámépítésekkel és vákuumos víztelenítéssel | 23+23+ 36+31 | STRABAG Építő Kft. | 2018 | 
| M2 gyorsforgalmi út Budapest - Vác (17+535-37+150 km sz.) közötti szakasz 2x2 sávos bővítésének és kapcsolódó építményeinek tervezési és kivitelezési feladatainak elvégzéséhez kapcsolódó sajtolási feladatok | D1400 vb cső sajtolása aknaépítésekkel, hátámépítésekkel és vákuumos víztelenítéssel | 52 | STRABAG Építő Kft. | 2018 | 
| Budapest, Néprajzi Múzeum sajtolás | DN508/8 védőcső sajtolása | 44 | OK BAU Kft. | 2018 | 
| Kerékpár aluljáró építése keretelem sajtolással az M1 autópálya alatt | M1 autópálya (36+157 km) alatt kerékpáros aluljáró építése sajtolásos technológiával | 55 | Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vérte Térségi Fejlesztési Tanács | 2017 | 
| Budapest, Kossuth tér 3 x 26 m csősajtolás háttámmal és fogadóaknával | 752 mm-es HOBAS védőcső sajtolása | 78 | APEXTEAM Kft. | 2017 | 
| Ipolydamásd | DN600 vasbeton cső sajtolása út alatt | 31,5 | 4-ÉPV Kft. | 2014 | 
| Valkó | 406/8mm-es acél védőcső sajtolása | 112 | SWIETELSKY Magyarország Kft. | 2013 | 
| Budapest, Bécsi út | DN1200 acélcső sajtolás | 31,5 | COLAS-ALTERRA Zrt. | 2013 | 
| Nagykanizsa | Szennyvízhálózat felújításához kapcsolódó csősajtolások több féle átmérőben, aknák mélyítése ideiglenes víztelenítés mellett | 66 és 81 | S-E Nagykanizsa Konzorcium | 2011 | 
| Sárbogárd, Tinódy árok | DN 1400 ROCLA vb. cső sajtolása | 21 | ÚTÉPPARK Kft. | 2012 | 
| Szigetújfalu, Vízmű terület | DN1000 mm-es HOBAS sajtolás | 27 | DUNA-KÚT Kft. | 2011 | 
| Székesfehérvár | Székesfehérvár, DN 1000 mm-es cső sajtolása | 24 | COLAS-ALTERRA Zrt. | 2011 | 
| Hajdúhadház | DN 1000 mm-es vasbeton cső sajtolása | 30 | Zemplénkő Kft. | 2011 | 
| M0 déli szektor, Bp., Váza utca, Rocla csövek sajtolása | Csapadékcsatorna építési munkái    keretében (27 m DN1200, 63+27+30 m DN1000) | 147 | Vidra Építőipari Zrt. | 2010 | 
| Bp., Heim Pál Gyermek kórház | távfűtés bekötő vezeték - NA 600-as HOBAS ikercső sajtolása | 2x42 | Terra-21 Kft. | 2010 | 
| Gyöngyösoroszi, Bence-völgyi záportározó víztelenítése | Sajtolás (DN 1000 mm, 87 m hosszban) és előregyártott vb. fejaknák készítése, vízelvezető árok újjáépítése | 87 | Tatai környezetvédelmi Kft. | 2009 | 
| BKSZT Tehermentesítő és Gyűjtőcsatornák és kapcsolódó létesítményei | COL1, XI. Mezőkövesd út, DN 800 ROCLA sajtolás, indító és fogadóakna építése | 18 | SADE- Magyarország Kft. | 2009-2010 | 
| COL1, XI. Brassó út: Brassó út.: DN 1200 mm-es vb. cső sajtolása, indító és fogadóakna építése | 25 | |||
| COL2, XI. Sasadi út: DN800 mm-es vb. cső sajtolása, indító és fogadóakna építése | 31 | |||
| Bp. 4. sz. metróvonal készítése | Az összekötő alagút 21+27,610 szelvényében lévő gyűjtőakna 200 mm-es dréncsövének acélcső sajtolása | BAMCO Alagút – és Metróépítő Közkereseti Társaság | 2009 | |
| 11-es sz. keresztvágat gyűjtőakna 200 mm-es dréncsövének acélcső sajtolása | 2010 | |||
| Nagyvenyim, Mezőfalvai út | NA1000 ROCLA sajtolása, aknaépítéssel | 15 | Dunaújvárosi Vízi Társulat | 2009 | 
| Dunavarsány | 52101 – es út elkerülő szakaszán csőátereszek létesítése - átm. 600-as sajtolható vb cső beépítése, indítóakna építéssel/bontással, vákuumos víztelenítéssel | 33 | MOTA – ENGIL Mo. Zrt. | 2009 | 
| Budapest 4. sz. metróvonal I. szakasz | Bp. Kelenföldi pályaudvar alatt DN600 acélcső | 96 | FORCE Kft. | 2009 | 
| BKSZTT és kapcsolódó létesítményei | NA 610/8 acélvédőcső sajtolása, NA 406/5 acél védőcső behúzása, injektálva | 43 | VIDRA Zrt. | 2009 | 
| BKSZTT és kapcsolódó létesítményei | Külső ivóvízellátás munkák keretében HÉV- és út alatti 600/400-as sajtolás, gyűrűstér injektálás, indító- és fogadóakna építés | 53 | VITÉP’95 Kft. | 2009 | 
| M4 Metró | Az összekötő alagút 21+27,610 szelvényében lévő gyűjtőakna 200 mm-es dréncsövének acélcső sajtolása (átm. 300 mm) | BAMCO KKt. | 2009 | |
| PSK-Kelenföldi Átemelő telep | Meglévő átemelő gépházalatti DN1000 védőcsőpár sajtolása (1016/12 mm-es 2 x 21,3 m) | 43 | ALTERRA Építőipari Kft. | 2008 | 
| Budapest, Ferihegy Nemzetközi Repülőtér | T2 Terminál bővítése Távhővezeték kiváltása keretében NA406/8 és 324/5 mmes dupla acél védőcsőpár sajtolása aknaépítéssel és vákuumos víztelenítéssel | 169 | TERRA 21 Kft. | 2008 | 
| Szeged, Móraváros Bevásárlóközpont | NA1000 (12000 mm külső átmérő) ROCLA cső sajtolása, vákuumos talajvízszint süllyesztéssel, aknaépítésekkel | 33 | SADE Magyarország Mélyépítő Kft. | 2008 | 
| Sopron, Várkörút-Ikva híd-Balfi utca | NA300 (412 mm külső átmérő) kőagyag cső sajtolása | 71 | BETONÚT Zrt. | 2007 | 
| Bp, XXIII. Milleniumi telep | NA800-es (1000 mm külső átmérő) ROCLA vb cső sajtolása, aknaépítéssel | 74 | PENTA Építőipari Kft. | 2006 | 
| M6 ap. 54+594 km sz. | Átm. 813 mm-es iker acél védőcső sajtolási munkái | 144 | KDTVV Kft. | 2005 | 
| Miskolc, Műjégpálya | NA 110 mm-es KPE védőcső beépítése visszanyerhető acél köpenycső védelme alatti sajtolással | 55 | FK Raszter Kft. | 2005 | 
| Paksi Atomerőmű területe | Átm. 324 mm-es acélcső sajtolása | 25 | NEUTRON Kft. | 2004 | 
| Átm. 273 mm-es acélcső sajtolása | 16 | |||
| Szentendre, Vasúti villasor csatorna rekonstrukció | Átm. 711/8 mm-es acélcső sajtolása | 40 | DMRV Rt. | 2003 | 
| Bp., XXII. Hittérítő - Portyázó u | Csatornázási munkák keretében átm. 600 mm-es acél védőcső sajtolása, átm. 300 mm-es KG PVC cső beépítésével, szintreállítással, injektálással | 141 | Elekes Építőipari Kft. | 2001 | 
| 6 sz. fkl út és a 70 sz fkl út közös szakasza alatt, valamint az Ercsi út alatt | Átm. 273/5 mm-es acél védőcső sajtolása átm. 200 mm-es KPE cső beépítésével | 53,5 | ALTERRA Kft. | 2000 | 
| Átm. 406/5,5 mm-es acél védőcső sajtolása átm. 200 mm-es KG PVC cső beépítésével, injektálással | 53,5 | |||
| Százhalombattai MOL Finomító területe | Átm. 273/2 mm-es acél védőcső sajtolása | 14 | ALTERRA Kft. | 1999 | 
| Átm. 610/8 mm-es acél védőcső sajtolása | 42 | |||
| Átm. 159/4,5 mm-es acél védőcső sajtolása | 28 | |||
| Átm. 610/8 mm-es acél védőcső sajtolása | 16 | |||
| MOL Rt., Dunai Finomító 206 j. tartálypark 4. Jelű és 41. Jelű utak között | Átm. 419/5 mm-es acélcső sajtolása | 99 | MOL Rt. | 1998 | 
| Üröm | Átm. 160 mm-es KG PVC cső beépítése átm. 244 mm-es visszanyerhető acél köpenycső védelme alatt | 97 | Betonútépítő Rt. | 1998 | 
| Tiszaújváros, AKZO-NOBEL Gyártelep | Átm. 160-as KPE dréncső beépítése, környezet-mentesítés céljára | 500 | Elgoscar Kft. | 1996 | 
| Záhony, Vegyianyag lefejtő pályaudvar | Átm. 160 mm-es dréncsövek beépítése környezet-védelmi mentesítés céljára | 2 250 | MÁVÉPSZER Rt. | 1995 | 
| Szada - Veresegyháza | Szennyvízcsatornázási munkák keretében átm. 160-200 mm-es házi bekötések készítése 7-25 m hosszakban | 2 500 | Betonútépítő Rt., Mélyépítő Rt. | 1994 | 
- Kezdőlap
- Céginfó
- Tevékenységi körök
        - KÖZMŰÉPÍTÉS ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM
- Közműépítés:
- - ivóvízvezeték építés
- - szennyvízcsatorna építés
- - csapadékcsatorna építés
- - gázvezeték építés
- Csatorna felújítás:
- - csőbéleléssel
- - csőroppantással
- Környezetvédelmi projektek:
- - zagytározók víztelenítése
- - hulladéklerakók rekultivációja
- Víztelenítés:
- - vákuumos
- - mélykutas
 
 
 
 
 
 
 
 
 - SPECIÁLIS MÉLYÉPÍTÉS
- Kitakarás nélküli közműépítés:
- - nagypontosságú csõsajtolás
- - közműépítés irányított fúrással
- Cölöpözés:
- - mikrocölöpök
- - fúrt vasbeton cölöpök
- Felszínmozgások megállítása:
- - partfal stabilizálás
- Rézsűbiztosítás:
- - horgonyzással
- - vasalt talajtámfallal
- - lőttbetonozással kombinált talajszegezéssel
 
 
 
 
 
 
 
 - FÖLDMUNKA ÉS ÚTÉPÍTÉS
- Nagytömegű földmunka:
- - földmunka
- Útépítés:
- - útépítés
- CFA:
- - CFA
 
 
 
 
 
 
- Letölthető dokumentumok
- Referenciák
        - KÖZMŰÉPÍTÉS ÉS
 KÖRNYEZETVÉDELEM
- - közműépítés
- Víztelenítés:
- - vákuumos
- - mélykutas
- - fúrt mélyszivárgós
- Környezetvédelmi projektek:
- - zagytározók víztelenítése
- Csatorna felújítás:
- - közműrekonstrukció - csőroppantással
- - közműrekonstrukció - csőbéleléssel, csőbehúzással
 
 
 
 
 
 - SPECIÁLIS MÉLYÉPÍTÉS
- Kitakarás nélküli közműépítés:
- - nagypontosságú csősajtolás
- - közműépítés irányított fúrással
- Cölöpözés:
- - mikrocölöpök
- - cölöpözés
- Felszínmozgások megállítása:
- - partfal stabilizálás
- Rézsübiztosítás:
- - horgonyzással
- - vasalt talajtámfal építésével
- EGYÉB REFERENCIÁK
 
 
 
 
 
 
 
 
- Kapcsolat
- Pályázataink
- Álláslehetőség







 
        
    
